Information Supplémentaire
Faites une requête avec « Produit Personnalisé » pour les dimensions non-affichées.
Classification selon Pression-Température (Classe 1500)
| Température du métal F° | Pressiona (Type 304/L & 316/L) |
|---|---|
| -20 à 100 | 3000 |
| 200 | 2530 |
| 300 | 2270 |
| 400 | 2065 |
| 500 | 1910 |
| 600 | 1800 |
| 650 | 1750 |
| 700 | 1715 |
| 750 | 1680 |
| 800 | 1645 |
| 850 | 1610b |
| 900 | |
| 950 | |
| 1000 | |
a Livres par mesure de pouce carré
b Alliage 316/L
Tolérances pour les dimensions
| DIAMÈTRE EXTÉRIEUR* | Quand O.D. est 24? ou moins | ±1/16? |
| Quand O.D. est plus que 24? | ±1/8? | |
| DIAMÈTRE INTÉRIEUR* | Filetées | Dans les limites de la gauge de filetage |
| Coulissante et à joint par recouvrement 10? et moins | +1/32? | |
| 12? et plus | +1/16? | |
| DIAMÈTRE DU CONTRE-PERÇAGE | Même que le diamètre intérieur | |
| DIAMÈTRE DE LA FACE DE CONTACT | 1/16? face surélevée | ±1/32? |
| 1/4 Face surélevée, à emboîtement double, ou Mâle et Femelle | ±1/64? | |
| DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DU MOYEU* | 12? et moins | +3/32?, -1/16? |
| 14? et plus | ±1/8? | |
| PERÇAGE | Cercle de boulons | ±1/16? |
| Espacement des trous de boulons | ±1/32? | |
| EXCENTRICITÉ DU CERCLE DE PERÇAGE ET DES FACES | 2 1/2? et moins | 1/32? max |
| 3? et plus | 1/16? max | |
| LONGUEUR À TRAVERS LE MOYEU* | 18? ou moins | +1/8? -1/32? |
| 20? et plus | +3/16? -1/16? | |
| ÉPAISSEUR | 18? ou moins | + 1/8? |
| 20? et plus | +3/16? |
Haut de page






