Information Supplémentaire
Faites une requête avec « Produit Personnalisé » pour les dimensions non-affichées.
Classification selon Pression-Température (Classe 900)
| Température du métal F° | Pressiona (Type 304/L & 316/L) |
|---|---|
| -20 à 100 | 1800 |
| 200 | 1520 |
| 300 | 1360 |
| 400 | 1240 |
| 500 | 1145 |
| 600 | 1080 |
| 650 | 1050 |
| 700 | 1030 |
| 750 | 1010 |
| 800 | 985 |
| 850 | 965b |
| 900 | – |
| 950 | – |
| 1000 | – |
a Livres par mesure de pouce carré
b Alliage 316/L
Haut de page


