Information Supplémentaire
Faites une requête avec « Produit Personnalisé » pour les dimensions non-affichées.
Classification selon Pression-Température (Classe 600)
| Température du métal F° | Pressiona (Type 304/L & 316/L) |
|---|---|
| -20 à 100 | 1200 |
| 200 | 1015 |
| 300 | 910 |
| 400 | 825 |
| 500 | 765 |
| 600 | 720 |
| 650 | 700 |
| 700 | 685 |
| 750 | 670 |
| 800 | 660 |
| 850 | 645b |
| 900 | – |
| 950 | – |
| 1000 | – |
a Livres par mesure de pouce carré
b Alliage 316/L
Haut de page


